
Clinical Chemistry Reagents for fully auto chemistry analyzer
Model:
SKU002051
Standard Chemistry Kits:
This comprehensive product line offers ready-to-use clinical chemistry reagents optimized for semi-automated and automated analyzers, covering 100+ parameters across diverse diagnostic categories. Key features:
-
Extensive Test Menu:
- Liver/Kidney Function: ALT, AST, GGT, ALP, Bilirubin (Total/Direct), Creatinine (enzymatic/picrate), Urea, Cystatin C.
- Lipid/Metabolic: Triglycerides (GPO-PAP), Cholesterol (CHOD-PAP), HDL/LDL, Glucose (GOD-PAP/HK), HbA1c.
- Cardiac Markers: CK-MB, Myoglobin, cTnI, H-FABP.
- Enzymes/Proteins: α-Amylase, Lipase, Immunoglobulins (IgA/IgG/IgM), Complement (C3/C4).
- Electrolytes/Minerals: Ca, Mg, Na, K, Zn, Fe, CO₂.
- Specialized Assays: Vitamin D (25-OH VD), Homocysteine (HCY), Rheumatoid Factor (RF), D-Dimer.
-
Reagent Formats:
- Liquid reagents (primary format) in convenient sizes (e.g., 60ml×4 bottles).
- Lyophilized options (e.g., Copper/Cu).
- Concentrated kits (5x, 10x, 20x) for cost-effective scalability.
-
Standardized Methods:
- IFCC (ALT, AST, CK), GPO-PAP/CHOD-PAP (lipids), Biuret (Total Protein), Immunoturbidimetry (Cystatin C, ApoA1/ApoB).
- Enzymatic (Urea, Uric Acid), Latex-enhanced (D-Dimer, CRP), and Colorimetric (Ca, Fe) techniques.
-
Quality Assurance:
- Includes calibrators and controls for critical assays (e.g., cTnI, Fibrinogen).
- Rigorous validation for precision and compliance with clinical standards.
-
Applications:
- Supports routine biochemistry, cardiac diagnostics, immunology, and specialized testing (e.g., rheumatology, diabetes).
Ideal for clinical labs seeking reliable, standardized reagents with flexibility for high-throughput or specialized workflows!
Double Reagents (Categorized by Clinical Function)
1. Liver Function Tests
Cat. | Product | Size (R1) | Size (R2) | Format | Method | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | ALT/GPT | 60ml×4 | 60ml×2 | Liquid | IFCC | *** |
2010 | AST/GOT | 60ml×4 | 60ml×2 | Liquid | IFCC | *** |
2030 | γ-GT (GGT) | 60ml×3 | 36ml×1 | Liquid | Szasz | *** |
2020 | ALP | 60ml×3 | 45ml×1 | Liquid | IFCC | *** |
2390 | CHE | 60ml×4 | 15ml×4 | Liquid | Butyryl thiocholine | *** |
2120 | Total Bilirubin | 60ml×4 | 12ml×4 | Liquid | Diazonium | |
2125 | Total Bilirubin | 60ml×4 | 15ml×4 | Liquid | Vanadate | |
2130 | Direct Bilirubin | 65ml×2 | 16ml×2 + 5ml×1 | Liquid | Diazonium | |
2135 | Direct Bilirubin | 60ml×4 | 15ml×4 | Liquid | Vanadate | |
2275 | Total Bile Acids | 60ml×2 | 20ml×2 | Liquid | Enzymatic Cycling | |
2431 | CG | 20ml×2 | 10ml×1 | Liquid | Homogeneous Enzyme | *** |
2285 | ADA | 50ml×1 | 25ml×1 | Liquid | Enzymatic Kinetic | *** |
2361 | 5'-NT | 60ml×1 | 30ml×1 | Liquid | Peroxidase | *** |
2471 | LAP | 24ml×2 | 12ml×1 | Liquid | L-Leucine-P-nitroanilide | *** |
6291 | MAO | 40ml×1 | – | Liquid | Glutamate dehydrogenase | *** |
2451 | GLDH | 45ml×1 | 15ml×1 | Liquid | α-oxoglutarate Substrate | *** |
2. Kidney Function Tests
Cat. | Product | Size (R1) | Size (R2) | Format | Method | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
0280 | Urea | 60ml×4 | 60ml×2 | Liquid | Urease | |
0330 | Uric Acid | 60ml×2 | 30ml×2 | Liquid | Urease/Peroxidase | |
2170 | Creatinine (Picrate) | 60ml×4 | 50ml×1 | Liquid | Picrate | |
2178 | Creatinine (Enzymatic) | 60ml×2 | 30ml×2 | Liquid | SOD Enzymatic | |
9060 | MALB (Microalbumin) | 60ml×2 | 12ml×1 | Liquid | Immuno Turbidimetric | |
9085 | Cys-C | 50ml×1 | 50ml×1 | Liquid | Immuno Turbidimetric | *** |
9086 | Cys-C | 60ml×1 | 15ml×1 | Liquid | Latex Immuno Turbidimetric | *** |
9070 | β2-MG | 20ml×2 | 10ml×1 | Liquid | Latex immunoturbidimetry | |
9191 | α1-MG | 40ml×1 | 10ml×1 | Liquid | Latex immunoturbidimetry | |
2490 | NAG | 60ml×1 | 20ml×1 | Liquid | MPT Substrate |
3. Cardiac Markers
Cat. | Product | Size (R1) | Size (R2) | Format | Method | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
0090 | CK-NAC | 60ml×2 | 30ml×2 | Liquid | IFCC | *** |
2045 | CK-MB | 20ml×4 | 10ml×4 | Liquid | Immuno-inhibition | |
2050 | LDH-L | 60ml×3 | 54ml×1 | Liquid | L-P | *** |
2060 | α-HBDH | 30ml×3 | 22.5ml×1 | Liquid | DGKC | *** |
9100 | Myoglobin (Myo) | 60ml×1 | 20ml×1 | Liquid | Latex Immuno Turbidimetric | |
9135 | H-FABP | 19ml×2 | 7ml×2 | Liquid | Immuno Turbidimetric | *** |
7000 | cTnI (Serum) | 25 Tests | – | Rapid Test Cassette | Colloidal Gold | *** |
B10381 | cTnI 4:1 | 60ml×1 | 15ml×1 | Liquid | Latex enhanced turbidimetry | Calibrator included |
4. Lipid Profile
Cat. | Product | Size (R1) | Size (R2) | Format | Method | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2090 | Triglyceride | 60ml×3 | 30ml×1 | Liquid | GPO-PAP | |
2080 | Cholesterol | 60ml×4 | 60ml×2 | Liquid | CHOD-PAP | |
2238 | Direct-HDL-C | 60ml×4 | 20ml×4 | Liquid | Clearance | |
2248 | Direct-LDL-C | 60ml×4 | 20ml×4 | Liquid | Clearance | |
2552 | sd LDL-C | 60ml×4 | 20ml×4 | Liquid | Peroxidase | *** |
9000 | ApoA1 | 60ml×1 | 20ml×1 | Liquid | Immuno Turbidimetric | |
– | ApoB | 60ml×1 | 20ml×1 | Liquid | Immuno Turbidimetric | |
9280 | ApoE | 45ml×1 | 15ml×1 | Liquid | Immuno Turbidimetric | *** |
9066 | Lp(a) | 60ml×1 | 15ml×1 | Liquid | Latex Immuno Turbidimetric | *** |
2411 | NEFA | 40ml×1 | 10ml×1 | Liquid | ACS-ACOD | *** |
5. Diabetes & Metabolic Tests
Cat. | Product | Size (R1) | Size (R2) | Format | Method | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | Glucose (GOD-PAP) | 60ml×3 | 45ml×1 | Liquid | GOD-PAP | |
2106 | Glucose (HK) | 60ml×4 | 15ml×4 | Liquid | HK | |
9130 | HbA1C | 60ml×1 | 19ml×1 + 1ml×1 | Liquid | Immuno Turbidimetric | *** |
2340 | GSP (Fructosamine) | 14ml×6 | 6ml×6 | Liquid | NBT | |
2441 | GA (Glycated Albumin) | GA:20ml×2 | 10ml×1 | Liquid | Enzymatic | *** |
ALB:20ml×2 | 10ml×2 |
6. Electrolytes & Minerals
Cat. | Product | Size (R1) | Size (R2) | Format | Method | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2160 | Calcium (Ca) | 60ml×4 | 60ml×4 | Liquid | OCPC | |
2190 | Magnesium (Mg) | 50ml×2 | 50ml×2 | Liquid | Xylidy Blue | |
2183 | Phosphorous (IP) | 60ml×2 | 27ml×2 | Liquid | Molybdate | |
2290 | Iron (Fe) | 60ml×2 | 15ml×2 | Liquid | Colorimetry | |
2295 | Iron (Fe) | 40ml×2 | 10ml×2 | Liquid | Colorimetry | |
2260 | CO2 | 21ml×5 | 7ml×5 | Liquid | Enzymatic | |
2380 | Lithium (Li) | 20ml×2 | 10ml×2 | Liquid | Enzymatic | |
2311 | Potassium (K) | 45ml×2 | 15ml×2 | Liquid | Pyruvate Kinase | |
2321 | Sodium (Na) | 45ml×2 | 15ml×2 | Liquid | Enzymatic | |
0360 | Chloride (CL) | 60ml×6 | – | Liquid | Mercuric Thiocyanate | |
2336 | Zinc (Zn) | 60ml×1 | 15ml×1 | Liquid | PAPS | |
2338 | Copper (Cu) | 60ml×1 | 15ml×1 | Liquid | PAESA |
7. Inflammatory & Autoimmune Markers
Cat. | Product | Size (R1) | Size (R2) | Format | Method | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
9115 | CRP (1:1) | 60ml×1 | 60ml×1 | Liquid | Latex Immuno Turbidimetric | *** |
9035 | CRP (4:1) | 60ml×1 | 15ml×1 | Liquid | Immuno Turbidimetric | |
9105 | ASO (2:3) | 40ml×1 | 60ml×1 | Liquid | Latex Immuno Turbidimetric | *** |
9110 | RF (3:1) | 60ml×1 | 20ml×1 | Liquid | Latex Immuno Turbidimetric | *** |
9201 | Anti-CCP | 45ml×1 | 15ml×1 | Liquid | Latex Immuno Turbidimetric | |
9120 | D-Dimer | 60ml×1 | 20ml×1 | Liquid | Latex Immuno Turbidimetric | *** |
8. Other Specialized Tests
Cat. | Product | Size (R1) | Size (R2) | Format | Method | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
9171 | PCT | 21ml×1 | 7ml×1 | Liquid | Latex Immuno Turbidimetric | *** |
9270 | SAA | 40ml×1 | 8ml×1 | Liquid | Latex Immuno Turbidimetric | *** |
9181 | 25-OH VD | 40ml×1 | 10ml×1 | Liquid | Latex Immuno Turbidimetric | |
2543 | HCY (Homocysteine) | 60ml×1 | 19ml×1 | Liquid | Enzymatic Cycling |
Notes:
-
***
indicates high-demand or specialized reagents. -
Size format:
R1
= Reagent 1,R2
= Reagent 2. -
Liquid format is standard unless noted otherwise (e.g., Rapid Test Cassette).