Home » Products » Labware and supplies » Chemistry Kits » QC

Description
Specifications
Documents
Description
Product | Size | Formate | Test Items Range |
Biochemical Multi Control I | 5mlx1 | Lyophilized Powder | ALT、AST、ALP、CHE、GGT、GLDH、ALB、TP、PA、 TB (Diazonium) 、TB (Vanadate) 、DB (Diazonium) 、 DB (Vanadate) 、Cre (SOD)、Cre (Picric Acid)、 5mlx1 Lyophilized Urea、UA、CK、CK-MB、 LDH、HBDH、CHO、TG、 Powder IHDL -c、LDL-C、ApoA1、ApoB、Glu (GOD)、Glu (HK)、 IgG、IgA、 IgM. C3、C4、CRP、HS- CRP、ASO、TF、 HP、AAG、Ca、cI、lron. Mg、 P、K、Na、 FER、 AMY、P-AMY、LPS |
Biochemical Multi Control I | 5mlx1 | Lyophilized Powder | ALT、AST、ALP、CHE、GGT、GLDH、ALB、TP、PA、 TB (Diazonium) 、TB (Vanadate) 、 DB (Diazonium) 、 DB (Vanadate) 、Cre (SOD)、Cre (Picric Acid)、 Urea、UA、CK、CK-MB、LDH、HBDH、CHO、TG、 HDL-C、LDL-C、ApoA1、ApoB、Glu (GOD)、Glu (HK)、 IgG、IgA、 lgM. C3、C4、CRP、HS-CRP、ASO、TF、 HP、 AAG、Ca、CI、 lron、 Li、 Mg、P、K、Na、FER、 AMY、P-AMY、LPS |
21 Assays Multi- QC (Level 1, Ab- normal, Low Value) | 3mlx10 | L yophilized Powder | K, Na, cl, Ca, P,UA, Glu, Urea, Cre, TP, Alb, CHO, TG, ALP,ALT/GPT, AST/GOT, cK, LDH, y-GT, a-HBDH, a-Am- ylase |
21 Assays Multi-QC (Level 2, Nor- mal, Medium Value) | 3mlx10 | L yophilized Powder | lK, Na, CI, Ca, P, UA, Glu, Urea, Cre, TP, Alb, CHO, TG, ALP, ALT/GPT,AST/GOT, cK, LDH, y-GT, a-HBDH, a-Am- ylase |
21 Assays Multi-QC (Level 3, Abnor- mal, High Value) | 3mlx10 | Lyophilized Powder | K, Na, cl, Ca, P,UA, Glu, Urea, Cre, TP, Alb, CHO, TG, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, CK, LDH, Y-GT, a-HBDH, a-Am- ylase |
Biochemical Multi Control (Level 1, Normal Value) | 1mlx3 | L yophilized Powder | ALT、AST、GGT、ALP、AMY、cK、LDH、Glu、 Urea、UA、Cre、 T.Bili D.Bili. P、Ca、lron、 Mg、 CHO、TG、TP、Alb |
Biochemical Multi Control (Level 1, Normal Value) | 1mlx10 | L yophilized Powder | ALT、AST、GGT、ALP、AMY、cK. LDH、Glu. Urea. UA、Cre、 T.Bi. D Bili.、P、Ca、lron、 Mg. CHO、TG、TP、 Alb |
Biochemical Multi Control (Level2, Abnormal Value) | 1mlx3 | Lyophilized Powder | ALT、AST、GGT、ALP、AMY、cK、LDH、Glu、 Urea、UA、Cre、 TBili、 D.Bili、 P、Ca、lron、 Mg、 CHO、TG、TP、Alb |
Biochemical Multi Control (Level 2, Abnormal Value) | 1mlx10 | Lyophilized Powder | ALT、AST、GGT、ALP、AMY、cK、LDH、 Glu、 Urea、UA、Cre、 TBili:、 D.Bii、 P、Ca、lron、 Mg、 CHO、TG、TP、Alb |
L ipid Multi-QC (Level 1, Abnormal, L ow Value) Lipid Multi-QC (Level 2, Normal, Medium Value) L ipid Multi-QC (L evel 3, Abnormal, High Value) Homocystrine Kit Qualit Contrl LP(a)Latex Assay QC CysC QC GSP QC Multi Control (ASO/RF/CRP) Level I Multi Control (ASO/RF/CRP) Level I Mb QC Level I | 1mlx3 | Lyophilized Powder | Direct HDL -C, Direct LDL -C, Triglyceride, Cholesterol, APO A,APOB, Lp(a) |
1mlx3 | Lyophilized Powder | Direct HDL -c, Direct LDL -C, Triglyceride, Cholesterol, APO A, APO B, Lp(a) | |
1mlx3 | L yophilized Powder | Direct HDL -C, Direct LDL -C, Tiglyceride ,Cholesterol, APO A, APO B, Lp(a) | |
1mlx2 | L iquid | ||
1mlx2 | Lyophilized Powder | ||
1mlx2 | Liquid | ||
1mlx3 | Liquid | ||
1mlx3 | Lyophilized Powder Lyophilized Powder | ||
1mlx3 | |||
1mlx3 | Lyophilized Powder | ||
Mb QC Level I D-D QC Level I | 1mlx3 | Lyophilized Powder Lyophilized Powder Lyophilized Powder Lyophilized Powder Lyophilized Powder Lyophilized Powder Lyophilized Powder | |
0.5mlx2 | |||
D-D QC Level I | 0. 5mlx2 | ||
HbA1c QC Level I HbA1c QC Level I | 0.5mlx2 | ||
0.5mlx2 | |||
H-FABP QC Level I | 1mlx1 | ||
H-FABP QC Level I | 1mlx1 | ||
CGQC Level I | 1mlx2 | Liquid | |
CGQCLevelI | 1mlx2 | Liquid Lyophilized Powder Lyophilized Powder L yophilized Powder Lyophilized Powder | |
LAPQCLevelI LAPQCLevelI MAOQC Level I MAO QC Level I | 5mlx2 | ||
5mlx2 | |||
1mlx2 | |||
1mlx2 | |||
GPDA QC Level I | 0. 5mlx2 | L yophilized Powder | |
GPDA QC Level I mAST QC Level I mAST QC Level I a1-MG QC Level I a1-MG QC Level I | 0. 5mlx2 0.5mlx2 | L yophilized Powder L yophilized Powder Lyophilized Powder Lyophilized Powder Lyophilized Powder | |
0. 5mlx2 | |||
1mlx2 | |||
1mlx2 | |||
NAG QC Level I | 1mlx2 | Liquid | |
NAG QC Level I NGAL QC Level I NGAL QC Level I ACE QC Level I | 1mlx2 | Liquid | |
1mlx2 | Liquid | ||
1mlx2 | Liquid | ||
1mlx2 | Lyophilized Powder Lyophilized Powder | ||
ACE QC Level I | 1mlx2 | ||
MPO QC Level I | 1mlx2 | Liquid | |
MPO QC Level I | 1mlx2 | Liquid | |
cTn I QC Level I | 1mlx2 | Liquid | |
cTn I QC Level I NEFA QC Level I | 1mlx2 | Liquid | |
1mlx2 | Liquid | ||
NEFA QC Level I | 1mlx2 | Liquid | |
GAQC Level I GAQC Level I PYR QC Level I PYR QC Level I | 3mlx2 | Lyophilized Powder Lyophilized Powder | |
3mlx2 | |||
1mlx2 | L iquid | ||
1mlx2 | L iquid | ||
1,5AG ac Level I | 1mlx2 | Liquid | |
1,5-AG QC Level I | 1mlx2 | Liquid L yophilized Powder L yophilized Powder | |
PCT QC Level I | 1mlx2 | ||
PCT QC Level I | 1mlx2 | ||
FER QC Level I FER QC Level I | 1mlx2 | Liquid | |
1mlx2 | L iquid | ||
SAQCLevelI | 0. 5mlx2 | Liquid | |
SA QC Level II AT皿QC Level I | 0. 5mlx2 | L iquid | |
1mlx2 | L yophilized Powder L yophilized Powder | ||
AT m QC Level I FDP QC Level I FDP QC Level I | 1mlx2 | ||
1mlx2 | L yophilized Powder L yophilized Powder | ||
1mlx2 | |||
SOD QC Level I | 0. .5mlx2 | L iquid | |
SOD QC Level I | 0.5mlx2 | Liquid | |
25-0H VD QC Level I | 1mlx2 | L iquid | |
25-OH VD QC Level n | 1mlx2 | L iquid | |
CCP QC Level I | 0.75mlx2 | Liquid | |
CCP QC Level II | 0.75mlx2 | Liquid | |
IMA QC | 1mlx1 | L yophilized Powder |
Specifications
Documents