
Description
Specifications
Documents
Description
Setting temp. range | 0℃~49.9℃ (Ambient temp. must be lower than setting temp.) |
Accuracy (control temp.) | ≤±0.5℃ |
Accuracy (display temp.) | ≤土0.1℃ |
Heating-up time | QOmin(Ambient temperature 10°(“’30°() |
Shortcut key of setting temp | 25°(,30°(,37°( |
Input voltage | 19V 2.1A |
External dimension | 185mm* 175mm*85mm(length*width*height) |
Weight | 2Kg |
D1mens1on | 185*175*85mm(L *W*H) |
Incubation Positions | 22 positions total |
15 positions for test tubes or direct reading cuvettes | |
5 positions for coagulation cups | |
2 positions for reagent bottles |
Specifications
Documents